
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:50-2000KW千瓦康明斯柴油发电机报价表>
- 康明斯柴油发电机250KW型号NTA855-G1A技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:800KW康明斯广西顶博发电机组制造KTA38-G5型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:720KW重庆康明斯柴油发电机组KTA38-G2A技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:100kw康明斯广西顶博发电机组制造6BTA5.9-G2型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:550KW康明斯发电机组型号KTAA19-G6A技术参数表>
- 600KW康明斯发电机组QSKTAA19-G11X技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:400KW康明斯发电机组柴油机QSNT-G4X技术参数>
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站专业化直流电伺服电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A汽油直流电机参数指标:
设备参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎规格 Engine Model | KD192F |
急冷方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型 Fuel Type | 0#柴油车(的夏季)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承润滑剂油体积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油风险提示设备 Oil Alarm | √ | |
保养油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载具体方法Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
电池充电发热量 Battery | 12V-32AH免保护容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
交流电动机多种类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地启用精力Running Time(H) | 8 | |
任务湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
监控摄像头端口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声标准Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜面积Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A柴油密度交流电机参数设置:
飞机机组规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱应用 Engine Model | KD1100F |
加热习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料内型 Fuel Type | 0#重油(夏日)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油警报模式 Oil Alarm | √ | |
润化油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时途径Start Type | 电启动时Electric Start | |
电瓶电容量 Battery | 12V-45AH免维修电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可变Adjustable) | |
同步电机类行 Alternator Type | 稀土永磁主轴电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
一直正常运行事件Running Time(H) | 8 | |
运作体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监察音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音程度Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机尽寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 175kg | |
200A柴油密度电流机叁数:
发电机类型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎类型 Engine Model | KD1105F |
加热方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油业务类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油禁告模式 Oil Alarm | √ | |
轴承润滑脂油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动形式Start Type | 电初始化 Electric Start | |
锂电池功率 Battery | 12V-45AH免定期维护电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
三相电机类行 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
继续启用精力Running Time(H) | 8 | |
办公温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控摄像头接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音层次Noise(BP/7M) | 97 | |
冷水机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 195kg | |
重视:以上的產品材质不于为结果英文订货数据,任何东西以业务范围参考价格数据为标准,可能能力迅速进步发展,本司留下结果英文修改图片权恕不据实消息。





