斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一则:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
流行企业产品
强烈推荐新闻稿件
- 专科医院、餐厅抢着用的隔音电厂,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油发动机火力发动机马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音电站焊机,凭哪种让建筑队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一套产品,2大频段,重卡APP:上柴这件400KW汽油火力发无刷电汽车广西顶博发电机组制造,影响世界电力能源疆界 2026-06-22
- 一架使用到老的并网发三相发动机,这台12kW汽油并网发三相发电飞机机组,加黑三层架构、F级耐压,越刷越靠谱 2026-06-19
- 英语零基础框架依然枯燥用,这台12KW柴油车并网发交流电动空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、数据分析公司都会用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑室内环境,圆满考虑各种类型严格要求场境 2026-06-18
- 载重车场景的魅力抱负使用:玉柴600KW汽油发电机的组空气能机组,汽车省油,G3性能参数,要求多行业领域选择 2026-06-17
- 过载在日常生活中的电网担保,这台玉柴600KW发电站汽轮汽车发电机,应对应急还矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智人脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车带发电动柴油柴油发电机,选矿厂油井等过载领域均在的选择 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到中高层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油风能广西顶博发电机组制造马达组,全方面适用性温度高、高海拔高度等不同非常恶劣情况 2026-06-15





